Al termine di ogni ciclo di pompaggio la tubazione deve essere accuratamente pulita. A questo scopo vengono normalmente utilizzati diversi prodotti a seconda delle necessità. RM® commercializza sfere e cilindri in spugna sintetica di colore arancione realizzati ad iniezione di diversi diametri e densità (morbide, medie e dure) adatti sia per la pulizia dei bracci delle pompe e per linee di distribuzione in genere. Per la pulizia di linee a terra, realizzate utilizzando curve con raggio non inferiore a 1.000 mm, RM® propone il sistema Pig in poliuretano da 75 Shore ad altissima resistenza all’usura e tubi di lavaggio e tubi recupera palla.
***Palle spugna non idonee al settore alimentare
SFERE DI PULIZIA
Codice | DN mm | Tipo | Struttura Cellulare | Peso Kg | Denstià | Materiale* |
---|---|---|---|---|---|---|
23302500 | 25 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.001 | 160-180 kg/m3 | NR |
23302501 | 25 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.001 | 210/230 kg/m3 | NR |
23302502 | 25 | DURA | Granulometria Fine | 0.001 | 310/330 kg/m3 | NR |
23303000 | 30 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.001 | 160-180 kg/m3 | NR |
23303001 | 30 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.004 | 210/230 kg/m3 | NR |
23303002 | 30 | DURA | Granulometria Fine | 0.004 | 310/330 kg/m3 | NR |
23303500 | 35 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.004 | 160-180 kg/m3 | NR |
23303501 | 35 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.005 | 210/230 kg/m3 | NR |
23303502 | 35 | DURA | Granulometria Fine | 0.006 | 310/330 kg/m3 | NR |
23304000 | 40 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.006 | 160-180 kg/m3 | NR |
23304001 | 40 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.006 | 210/230 kg/m3 | NR |
23304500 | 45 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.01 | 160-180 kg/m3 | NR |
23304502 | 45 | DURA | Granulometria Fine | 0.016 | 310/330 kg/m3 | NR |
23305000 | 50 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.016 | 160-180 kg/m3 | NR |
23305001 | 50 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.016 | 210/230 kg/m3 | NR |
23305002 | 50 | DURA | Granulometria Fine | 0.02 | 310/330 kg/m3 | NR |
23306000 | 60 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.035 | 160-180 kg/m3 | NR |
23306002 | 60 | DURA | Granulometria Fine | 0.055 | 310/330 kg/m3 | NR |
23308000 | 80 | MORBIDA | GranulometriaGrossa | 0.041 | 160-180 kg/m3 | NR |
23308001 | 80 | MEDIA | Granulometria Media | 0.05 | 210/230 kg/m3 | NR |
23308002 | 80 | DURA | Granulometria Fine | 0.09 | 310/330 kg/m3 | NR |
23309000 | 90 | MORBIDA | GranulometriaGrossa | 0.07 | 160-180 kg/m3 | NR |
23310000 | 100 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.1 | 160-180 kg/m3 | NR |
23310001 | 100 | MEDIA | Granulometria Media | 0.09 | 210/230 kg/m3 | NR |
23310002 | 100 | DURA | Granulometria Fine | 0.136 | 310/330 kg/m3 | NR |
23312500 | 125 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.16 | 160-180 kg/m3 | NR |
23312501 | 125 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.3 | 210/230 kg/m3 | NR |
23312502 | 125 | DURA | Granulometria Fine | 0.328 | 310/330 kg/m3 | NR |
23313001 | 130 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.268 | 210/230 kg/m3 | NR |
23315000 | 150 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.4 | 160-180 kg/m3 | NR |
23315001 | 150 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.4 | 210/230 kg/m3 | NR |
23315002 | 150 | DURA | Granulometria Fine | 0.5 | 310/330 kg/m3 | NR |
23317500 | 175 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.5 | 160-180 kg/m3 | NR |
23317501 | 175 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.6 | 210/230 kg/m3 | NR |
23317502 | 175 | DURA | Granulometria Fine | 0.82 | 310/330 kg/m3 | NR |
23320000 | 200 | MORBIDA | Granulometria Grossa | 0.68 | 160-180 kg/m3 | NR |
23320001 | 200 | MEDIA | GranulometriaMedia | 0.85 | 210/230 kg/m3 | NR |
*Gomma arancione naturale
CILINDRI DI PULIZIA
Il cilindro in gomma spugna aumenta la superficie di pulizia e viene utilizzato per impieghi speciali.
Media | ||
---|---|---|
Codice | ∅ mm | gr/dmc |
23312510 | 125 | 150/180 |
23315010 | 150 | 150/180 |
PIG DI PULIZIA
Produciamo il pig in poliuretano da 75 Shore ad altissima resistenza all’usura, impiegato per pulizia delle linee a terra di particolare lunghezza.
Codice | ∅ mm |
---|---|
23312510/GR | 125 |
TUBO RECUPERA PALLA
Il tubo recupera palla consente di recuperare la sfera al termine del ciclo di pulizia impedendone la fuoriuscita accidentale dalla tubazione. Disponibili per linee calcestruzzo a terra da DN50 a DN 125. Su richiesta del cliente possibilità di fornire questi componenti con qualsiasi tipologia di anello di collegamento alla linea.
Codice | DN |
---|---|
CST05030 | 50 |
CST06530 | 65 |
CST07530 | 75 |
CST10045 | 100 |
CST12555 | 125 |
CST1255ORZ | 125 |
CST1255HD | 125 |
TUBO LAVAGGIO
Il tubo di lavaggio Vega® permette il lavaggio della tubazione in perfetta sicurezza tramite una sfera di pulizia; è composto da due rubinetti completi di innesti rapidi: uno posteriore di alimentazione aria compressa o acqua e uno laterale che permette lo scarico rapido della pressione. Disponibile per linee calcestruzzo a terra da DN50 a DN 125. Su richiesta del cliente possibilità di fornire questi componenti con qualsiasi tipologia di anello di collegamento alla linea.
Codice | DN |
---|---|
CL050302R | 50 |
CL065302R | 65 |
CL075302R | 75 |
CL100452R | 100 |
CL125552R | 125 |
CL1255HD2R | 125 |