Producimos revestimientos de la cuba, palas mezcladoras de hierro fundido Ni-Hard y brazos mezcladores de hierro de fundición de alta resistencia mecánica compatibles con las mezcladoras producidas y de propiedad de Sicoma S.r.l. (O.M.G. S.r.l.).
DOBLE EJE

Material de desgaste compatible con mezcladoras
MAO 2250/1500 – MAO 3000/2000 – MAO 3750/2500 – MAO 4000/3000 – MAO 5000/3350 – MAO 6000/4000 – MAO 7500/5000
| Código de producto de la marca Base® | Descripción | Compatible con el código del producto oficial |
|---|---|---|
| SC.MOBM2 | brazo central | MAO-MOBM2 |
| SC.MOBM3RA | brazo lateral izquierdo | MAO-MOBM3RA |
| SC.MOBM4RA | brazo lateral derecho | MAO-MOBM4RA |
| SC.MOCS1 | manguito | MAO-MOCS1 |
| SC.MOPC3 | pala central | MAO-MOPC3 |
| SC.MOPD3 | pala rascadora derecha | MAO-MOPD3 |
| SC.MOPS3 | pala rascadora izquierda | MAO-MOPS3 |
| SC.MOPR4 | pala retctangular | MAO-MOPR4 |
| SC.GOPR3S | placa | MAO-GOPR3S |
Material de desgaste compatible con mezcladoras
MAO 4500/3000
| Código de producto de la marca Base® | Descripción | Compatible con el código del producto oficial |
|---|---|---|
| SC.MOBM2 | brazo central | MAO-MOBM2 |
| SC.MOBM3RA | brazo lateral izquierdo | MAO-MOBM3RA |
| SC.MOBM4RA | brazo lateral derecho | MAO-MOBM4RA |
| SC.MOCS1 | manguito | MAO-MOCS1 |
| SC.MOPR4 | pala rectaungular | MAO-MOPR4 |
| SC.MOPC4 | pala central | MAO-MOPC4 |
| SC.MOPD4 | pala rascadora derecha | MAO-MOPD4 |
| SC.MOPS4 | pala rascadora izquierda | MAO-MOPS4 |
| SC.G0032S | sector | MAO-G0032S |
| SC.G0033S | sector | MAO-G0033S |
| SC.G0035S | sector | MAO-G0035S |
| SC.G0036S | sector | MAO-G0036S |
| SC.G0037S | sector | MAO-G0037S |
| SC.G0038S | sector | MAO-G0038S |
| SC.G0039S | sector | MAO-G0039S |
| SC.G0040S | sector | MAO-G0040S |
| SC.GOPR3S | placa | MAO-GOPR3S |
Material de desgaste compatible con mezcladoras
JANUS 9000/6000
| Código de producto de la marca Base® | Descripción | Compatible con el código del producto oficial |
|---|---|---|
| SC.MOCS1 | manguito | MOCS1 |
| SC.MOPR4 | pala rectangular | MOPR4 |
| SC.MOPC4 | pala central | MOPC4 |
| SC.MOPD4 | pala rascadora derecha | MOPD4 |
| SC.MOPS4 | pala rascadora izquierda | MOPS4 |
PLANETARIO

Material de desgaste compatible con mezcladoras
P-250, P-375, P-500, P-750
| Código de producto de la marca Base® | Descripción | Compatible con el código del producto oficial |
|---|---|---|
| SC.PMN35A | pala de mezcla | PMN35 |
| SC.PPR00 | pala períferica rectangular | PPR00 |
| SC.PPC00 | pala | PPC00 |
| SC.PPRR0 | pala períferica rectangular | PPRR0 |
Material de desgaste compatible con mezcladoras
P-1000, P-1500, P-2000, P-2250
| Código de producto de la marca Base® | Descripción | Compatible con el código del producto oficial |
|---|---|---|
| SC.PMN69A | pala de mezcla | PMN69A |
| SC.PPR00 | pala períferica rectangular | PPR00 |
| SC.PPC01 | pala de mezcla | PPC01 |
| SC.PPRR0 | pala períferica rectangular | PPRR0 |
TURBO

| Código de producto de la marca Base® | Descripción | Compatible con el código del producto oficial |
|---|---|---|
| SC.HPF30 | pala central | HPF30 |
| SC.H5013 | pala interior | H5013 |
| SC.H5012 | pala exterior | H5012 |
Sicoma® es una marca registrada propiedad de la empresa Officine Meccaniche Galletti S.r.l.. RM® S.r.l. es un fabricante independiente y no está relacionado con la empresa mencionada, las marcas registradas del propietario se utilizan con fines puramente descriptivos e informativos.
