Fabricamos anillos para soldar para tuberías de bombeo de hormigón, en acero S355 (ST52), diseñados para distintos tipos y diámetros de tuberías. Representan la solución ideal para líneas de bombeo de hormigón y morteros cementosos en general.
Para garantizar la máxima versatilidad, nuestros anillos son compatibles con todos los principales sistemas de conexión presentes en el mercado, incluyendo Métrico (Victaulic/SK), HD, Cónico, Macho/Hembra (M/H) y ZX.
Para aplicaciones que requieren una mayor resistencia al desgaste, también ofrecemos una línea especializada de anillos reforzados con carburo. Estos anillos con carburo de cromo se utilizan principalmente en la construcción de líneas de doble pared y en los puntos más críticos de la tubería.
MÉTRICOS/VICTAULIC
Anillos especialmente adecuados para líneas de distribución con presiones de ejercicio de 85 a 130 bar. Se utilizan principalmente para las tuberías de la pluma, ya que permiten la rotación de los tubos.
| Código | DN mm | D mm | H | H1 |
|---|---|---|---|---|
| AN.20.38 | 50 | 60 | 38 | - |
| AN.25.38 | 61 | 73 | 38 | - |
| AN.30.35.50 | 50 | 89 | 35 | - |
| AN.30.35.63 | 63 | 89 | 35 | - |
| AN.30.35.75 | 75 | 89 | 35 | - |
| AN.34.35 | 73 | 97 | 35 | - |
| AN.34.35.81 | 81 | 97 | 35 | - |
| AN.40.35+3 | 100 | 114 | 35 | 38 |
| AN.40.38 | 100 | 114 | 38 | - |
| AN.40.50.77 | 77 | 115 | 50 | - |
| AN.45.35 | 100 | 127 | 35 | - |
| AN.45.35+3-0 | 100 | 127 | 35 | 38 |
| AN.50.35+3 | 125 | 140 | 35 | 38 |
| AN.55.35 | 125 | 148 | 35 | - |
| AN.55.35+3-0 | 125 | 148 | 35 | 38 |
| AN.60.45 | 150 | 168 | 45 | - |
| AN.65.45 | 150 | 178 | 45 | - |
| AN.70.45 | 180 | 200 | 45 | - |
HD – HEAVY DUTY
Adecuados para empleos a altas presiones de trabajo de 85 a 300 bar. Aseguran una buena rigidez y estanqueidad, permitiendo un ligero movimiento del tubo.
| Código | DN mm | D mm | H |
|---|---|---|---|
| AN.2HD.35 | 50.8 | 77.7 | 35 |
| AN.25HD.35 | 63.5 | 82.5 | 35 |
| AN.3HD.35 | 76.2 | 106.2 | 35 |
| AN.4HD.35 | 100 | 131.6 | 35 |
| AN.5HD.35 | 125 | 157 | 35 |
CÓNICOS
Especialmente adecuados para líneas de distribución con presiones de trabajo hasta 150 bar. Los anillos cónicos garantizan la máxima rigidez y estanqueidad de la tubería.
| Código | DN mm | D mm | H | H1 |
|---|---|---|---|---|
| AN.ORZ.4.F | 100 | 146 | 35 | 29.5 |
| AN.ORZ.4.M | 100 | 146 | 35 | 29 |
| AN.ORZ.5.F | 125 | 167.5 | 35 | 30 |
| AN.ORZ.5.M | 125 | 167.5 | 35 | 29 |
| AN.ORZ.6.F | 150 | 198 | 35 | 30.5 |
| AN.ORZ.6.M | 150 | 198 | 35 | 30 |
| AN.ORZ.75.F | 180 | 227 | 38 | 33 |
| AN.ORZ.75.M | 180 | 227 | 35 | 30 |
| Código | DN mm | D mm | H |
|---|---|---|---|
| AN.ORZ.5.P | 125 | 167.5 | 35 |
| AN.ORZ.5.PF | 125 | 167.5 | 30 |
| AN.ORZ.6.P | 150 | 198 | 35 |
| AN.ORZ.6.PF | 150 | 198 | 30.5 |
M/H
Los anillos macho/hembra garantizan una conexión rígida y sin juego.
| Código | DN mm | D mm | H | H1 |
|---|---|---|---|---|
| AN.SCH.5.F | 125 | 166 | 35 | - |
| AN.SCH.5.M | 125 | 166 | 35 | 28 |
| AN.SCH.6.F | 150 | 193 | 35 | - |
| AN.SCH.6.M | 150 | 193 | 35 | 28 |
ZX
Garantizan la máxima rigidez entre el anillo y el acople. Especialmente indicados para aplicaciones pesadas con altas presiones de trabajo, de 150/200 bar.
| Código | DN mm | D mm | H | H1 | A° |
|---|---|---|---|---|---|
| AN.ZX.5.F | 125 | 175 | 40 | 31.5 | 20° |
| AN.ZX.5.M | 125 | 175 | 35 | 33 | 20° |
| AN.ZX.6.F | 150 | 205 | 40 | 32 | 15° |
| AN.ZX.6.M | 150 | 205 | 35 | 32 | 15° |
INSERCIONES DE CARBUROS
Los anillos de carburo de cromo se fabrican para el sistema de conexión victaúlic/métrico. La parte exterior del anillo es de acero S355 (ST52), la parte interior está formada por un anillo de una aleación de acero y carburos de cromo para garantizar una alta resistencia a la abrasión. Se utilizan principalmente en líneas de doble pared y en puntos especialmente críticos de la tubería.
| Código | DN mm | D mm | H | H1 |
|---|---|---|---|---|
| AN.45.35CC | 100 | 127 | 35 | - |
| AN.45.40+10CC | 100 | 127 | 40 | 50 |
| AN.45.40CC | 100 | 127 | 40 | - |
| AN.55.35CC | 125 | 148 | 35 | - |
| AN.55.40+10CC | 125 | 148 | 40 | 50 |
| AN.5HF.40+15-0CC | 125 | 148 | 40 | 55 |














