RM® produce e commercializza anelli a saldare in acciaio S355 (ST52) per varie tipologie e diametri di tubo e per i sistemi di connessione più diffusi nel mercato delle linee di distribuzione per calcestruzzo e malte cementizie in genere.
METRICI
Anelli particolarmente indicati per la realizzazione di linee di distribuzione con pressioni di esercizio da 85 a 130 bar. Principalmente utilizzati per i bracci di distribuzione calcestruzzo in quanto permettono la rotazione delle tubazioni.
Codice | DN mm | Dmm | H | H1 |
---|---|---|---|---|
AN.20.38 | 50 | 60 | 38 | - |
AN.25.38 | 61 | 73 | 38 | - |
AN.30.35.50 | 50 | 89 | 35 | - |
AN.30.35.63 | 63 | 89 | 35 | - |
AN.30.35.75 | 75 | 89 | 35 | - |
AN.34.35 | 73 | 97 | 35 | - |
AN.34.35.81 | 81 | 97 | 35 | - |
AN.40.35+3 | 100 | 114 | 35 | 38 |
AN.40.38 | 100 | 114 | 38 | - |
AN.40.50.77 | 77 | 115 | 50 | - |
AN.45.35 | 100 | 127 | 35 | - |
AN.45.35+3-0 | 100 | 127 | 35 | 38 |
AN.50.35+3 | 125 | 140 | 35 | 38 |
AN.55.35 | 125 | 148 | 35 | - |
AN.55.35+3-0 | 125 | 148 | 35 | 38 |
AN.60.45 | 150 | 168 | 45 | - |
AN.65.45 | 150 | 178 | 45 | - |
AN.70.45 | 180 | 200 | 45 | - |
CONICI
Particolarmente indicati per la realizzazione di linee di distribuzione con pressioni di esercizio fino a 150 bar. Gli anelli conici assicurano una massima rigidità e tenuta della tubazione.
Codice | DN mm | D mm | H | H1 |
---|---|---|---|---|
AN.ORZ.4.F | 100 | 146 | 35 | 29.5 |
AN.ORZ.4.M | 100 | 146 | 35 | 29 |
AN.ORZ.5.F | 125 | 167.5 | 35 | 30 |
AN.ORZ.5.M | 125 | 167.5 | 35 | 29 |
AN.ORZ.6.F | 150 | 198 | 35 | 30.5 |
AN.ORZ.6.M | 150 | 198 | 35 | 30 |
AN.ORZ.75.F | 180 | 227 | 38 | 33 |
AN.ORZ.75.M | 180 | 227 | 35 | 30 |
HD
Indicati per impieghi con alte pressioni di esercizio a partire da 85 fino a 300 bar. Assicurano una buona rigidità e tenuta permettendo un leggero movimento della tubazione.
Codice | DN mm | D mm | H |
---|---|---|---|
AN.2HD.35 | 50.8 | 77.7 | 35 |
AN.25HD.35 | 63.5 | 82.5 | 35 |
AN.3HD.35 | 76.2 | 106.2 | 35 |
AN.4HD.35 | 100 | 131.6 | 35 |
AN.5HD.35 | 125 | 157 | 35 |
M/F
Gli anelli maschio/femmina assicurano una connessione rigida e senza giochi.
Codice | DN mm | D mm | H | H1 |
---|---|---|---|---|
AN.SCH.5.F | 125 | 166 | 35 | - |
AN.SCH.5.M | 125 | 166 | 35 | 28 |
AN.SCH.6.F | 150 | 193 | 35 | - |
AN.SCH.6.M | 150 | 193 | 35 | 28 |
ZX
Assicurano una massima rigidità tra anello e giunto. Particolarmente adatti per impieghi gravosi con alte pressioni di esercizio, 150/200 bar.
Codice | DN mm | D mm | H | H1 | A° |
---|---|---|---|---|---|
AN.ZX.5.F | 125 | 175 | 40 | 31.5 | 20° |
AN.ZX.5.M | 125 | 175 | 35 | 33 | 20° |
AN.ZX.6.F | 150 | 205 | 40 | 32 | 15° |
AN.ZX.6.M | 150 | 205 | 35 | 32 | 15° |
CARBURI DI CROMO
Gli anelli ai carburi di cromo vengono realizzati per il sistema di connessione victaulic/metrico. La parte esterna dell’anello è realizzata in acciaio S355 (ST52) mentre la parte interna è costituita da un anello in lega d’acciaio e carburi di cromo per garantire una elevata resistenza all’abrasione. Principalmente impiegati per la realizzazione di linee a doppia parete e in punti particolarmente critici della tubazione.
Codice | DN mm | D mm | H | H1 |
---|---|---|---|---|
AN.45.35CC | 100 | 127 | 35 | - |
AN.45.40+10CC | 100 | 127 | 40 | 50 |
AN.45.40CC | 100 | 127 | 40 | - |
AN.47.40+10CC | 110 | 148 | 40 | 50 |
AN.55.35CC | 125 | 148 | 35 | - |
AN.55.40+10CC | 125 | 148 | 40 | 50 |
AN.5HF.40CC | 125 | 148 | 40 | - |
AN.5HF.40+15-0CC | 125 | 148 | 40 | 55 |