Nous fabriquons des collerettes à souder pour les tuyaux de pompage du béton en acier S355 (ST52), conçues pour différents types et diamètres de tuyauteries. Elles représentent la solution idéale pour les lignes de pompage du béton et de mortiers à base de ciment en général.
Pour garantir une flexibilité maximale, nos collerettes sont compatibles avec tous les principaux systèmes de connexion disponibles sur le marché, notamment Métrique (Victaulic/SK), HD, Conique, Mâle/Femelle (M/F) et ZX.
Pour les applications nécessitant une résistance à l’usure accrue, nous proposons également une gamme spécialisée de bagues renforcées au carbure. Ces bagues en carbure de chrome sont principalement utilisées pour la fabrication de lignes de distribution à double paroi et dans les sections particulièrement critiques du réseau de tuyauterie.
BAGUES VB / VICTAULIC / METRIQUES
Bagues particulièrement conseillées à la construction de lignes de distribution avec des pressions de service de 85 à 130 bar. Principalement utilisées pour les bras de distribution en béton car ils permettent la rotation des tuyaux.
Réf. | DN mm | D mm | H | H1 |
---|---|---|---|---|
AN.20.38 | 50 | 60 | 38 | - |
AN.25.38 | 61 | 73 | 38 | - |
AN.30.35.50 | 50 | 89 | 35 | - |
AN.30.35.63 | 63 | 89 | 35 | - |
AN.30.35.75 | 75 | 89 | 35 | - |
AN.34.35 | 73 | 97 | 35 | - |
AN.34.35.81 | 81 | 97 | 35 | - |
AN.40.35+3 | 100 | 114 | 35 | 38 |
AN.40.38 | 100 | 114 | 38 | - |
AN.40.50.77 | 77 | 115 | 50 | - |
AN.45.35 | 100 | 127 | 35 | - |
AN.45.35+3-0 | 100 | 127 | 35 | 38 |
AN.50.35+3 | 125 | 140 | 35 | 38 |
AN.55.35 | 125 | 148 | 35 | - |
AN.55.35+3-0 | 125 | 148 | 35 | 38 |
AN.60.45 | 150 | 168 | 45 | - |
AN.65.45 | 150 | 178 | 45 | - |
AN.70.45 | 180 | 200 | 45 | - |
BAGUES HD
Convient pour une utilisation avec pressions de service élevées allant de 85 à 300 bar. Ils assurent une bonne rigidité et une bonne étanchéité permettant un léger mouvement du tuyau.
Réf. | DN mm | D mm | H |
---|---|---|---|
AN.2HD.35 | 50.8 | 77.7 | 35 |
AN.25HD.35 | 63.5 | 82.5 | 35 |
AN.3HD.35 | 76.2 | 106.2 | 35 |
AN.4HD.35 | 100 | 131.6 | 35 |
AN.5HD.35 | 125 | 157 | 35 |
BAGUES CONIQUES
Particulièrement conseillées à la construction de lignes de distribution avec des pressions de service jusqu’à 150 bar. Les bagues coniques assurent une rigidité et une étanchéité maximales de la canalisation.
Réf. | DN mm | D mm | H | H1 |
---|---|---|---|---|
AN.ORZ.4.F | 100 | 146 | 35 | 29.5 |
AN.ORZ.4.M | 100 | 146 | 35 | 29 |
AN.ORZ.5.F | 125 | 167.5 | 35 | 30 |
AN.ORZ.5.M | 125 | 167.5 | 35 | 29 |
AN.ORZ.6.F | 150 | 198 | 35 | 30.5 |
AN.ORZ.6.M | 150 | 198 | 35 | 30 |
AN.ORZ.75.F | 180 | 227 | 38 | 33 |
AN.ORZ.75.M | 180 | 227 | 35 | 30 |
Réf. | DN mm | D mm | H |
---|---|---|---|
AN.ORZ.5.P | 125 | 167.5 | 35 |
AN.ORZ.5.PF | 125 | 167.5 | 30 |
AN.ORZ.6.P | 150 | 198 | 35 |
AN.ORZ.6.PF | 150 | 198 | 30.5 |
BAGUES M/F
Les bagues mâle/femelle assurent une liaison rigide et sans jeu.
Réf. | DN mm | D mm | H | H1 |
---|---|---|---|---|
AN.SCH.5.F | 125 | 166 | 35 | - |
AN.SCH.5.M | 125 | 166 | 35 | 28 |
AN.SCH.6.F | 150 | 193 | 35 | - |
AN.SCH.6.M | 150 | 193 | 35 | 28 |
BAGUES ZX
Elles assurent une rigidité maximale entre la bague et le collier. Particulièrement conseillé aux charges lourdes avec des pressions de service élevées, 150/200 bar.
Réf. | DN mm | D mm | H | H1 | A° |
---|---|---|---|---|---|
AN.ZX.5.F | 125 | 175 | 40 | 31.5 | 20° |
AN.ZX.5.M | 125 | 175 | 35 | 33 | 20° |
AN.ZX.6.F | 150 | 205 | 40 | 32 | 15° |
AN.ZX.6.M | 150 | 205 | 35 | 32 | 15° |
BAGUES RECHARGÉES AUX CARBURES
Les bagues rechargées au carbure de chrome sont fabriquées pour le système de connexion victaulic / métrique. La partie externe de la bague est en acier S355 (ST52) tandis que la partie interne est composée d’une bague en alliage d’acier et de carbures de chrome pour assurer une haute résistance à l’abrasion. Principalement utilisé pour la construction de lignes à double paroi et aux points particulièrement critiques du pipeline.
Réf. | DN mm | D mm | H | H1 |
---|---|---|---|---|
AN.45.35CC | 100 | 127 | 35 | - |
AN.45.40+10CC | 100 | 127 | 40 | 50 |
AN.45.40CC | 100 | 127 | 40 | - |
AN.47.40+10CC | 110 | 148 | 40 | 50 |
AN.55.35CC | 125 | 148 | 35 | - |
AN.55.40+10CC | 125 | 148 | 40 | 50 |
AN.5HF.40CC | 125 | 148 | 40 | - |
AN.5HF.40+15-0CC | 125 | 148 | 40 | 55 |