Rouleaux de bandes transporteuses pour carrières et centrales à béton. Pour une plus grande résistance aux agents extérieurs, tous les rouleaux sont fabriqués avec des têtes en tôle emboutie et calibrée, soudées à la coque en acier laminé à chaud et d’une épaisseur ≥ 3 mm. Les rouleaux sont toujours équipés de roulements à billes de précision lubrifiés à vie, protégés à l’extérieur par des joints labyrinthes doubles ou triples et à l’intérieur par un joint à lèvre qui empêche la graisse de s’échapper.
À la fin du processus de production, chaque rouleau est testé sur une machine qui le fait tourner le temps nécessaire à la distribution uniforme du lubrifiant.
Nous avons en gamme différents types de rouleaux pour tout besoin:
- Rouleaux de convoyeur libre pour charges légères et lourdes
- Rouleaux amortisseur et d’écartement à spires et à disques en caoutchouc et acier
- Rouleaux de guidage et autocentrant
- Rouleaux suspendues à guirlande
- Tambours moteur et de renvoie pour convoyeur à bande
Rouleaux en acier monobloc avec triple labyrinthe d’étanchéité. Roulements à billes de précision 6204 lubrifiés en permanence. Têtes soudées. Utilisation sur des convoyeurs avec des charges très lourdes à des vitesses élevées, même dans des conditions environnementales non optimales.
D | S | L | T | A | CH | Poids L=200 mm | Kg/cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 1.82 | 0.07 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.21 | 0.08 |
80 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.37 | 0.08 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.54 | 0.09 |
102 | 3.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.88 | 0.11 |
108 | 3.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.97 | 0.12 |
133 | 5.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 3.90 | 0.16 |
Rouleaux d’impact utilisent un rouleau de base de la série P ou U sur lequel sont appliqués des anneaux amortisseurs en caoutchouc afin de protéger la bande et la structure des impacts et du poids excessif du matériau transporté. Utilisé sur les convoyeurs de matériaux très lourds.
D | X | S | L | T | A | W | de | a | d | CH | Type Anneau | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 89 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 15 | 9 | 20 | 17 | A10 | 0.10 |
60 | 102 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 15 | 9 | 20 | 17 | A11 | 0.17 |
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 15 | 9 | 20 | 17 | A12 | 0.20 |
60 | 89 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A10 | 0.10 |
60 | 102 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A11 | 0.17 |
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A12 | 0.20 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A13 | 0.22 |
89 | 159 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 45 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A14 | 0.48 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+24 | 30 | 25 | 12 | 25 | 17/18 | A13 | 0.22 |
89 | 159 | 3 | T+8 | L -8 | L+24 | 45 | 25 | 12 | 25 | 17/18 | A14 | 0.48 |
Rouleaux pour soutenir la bande transporteuse dans la phase de retour. Les rouleaux de base des séries L ou P sont équipés de anneaux spiralées en caoutchouc anti-usure afin d’expulser les matières résiduelles de la bande transporteuse. Utilisé sur les bandes pour transporter des matériaux très abrasifs et grossiers.
D | L | T | A | X | W | J | de | CH | d | Poids Anneau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | T+8 | L -8 | L +18 | 108 | 45 | 11 | 15 | 17 | 20 | 0.17 |
60 | T+8 | L -8 | L +18 | 108 | 45 | 11 | 20 | 14/17 | 20 | 0.17 |
Rouleaux pour soutenir la bande transporteuse dans la phase de retour. Sur les rouleaux de base des séries L ou P sont appliqués des anneaux de caoutchouc anti-usure espacés les uns des autres. La conception trapézoïdale spécifique des anneaux permet la séparation et le déchargement des matières résiduelles de la bande. Utilisation sur des bandes avec des matériaux abrasifs et extrêmement grossiers.
D | X | S | L | T | A | de | W | G1 | G2 | CH | d | Type Anneau | Poids Anneau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 15 | 22 | 100 | 50 | 17 | 20 | D20 | 0.12 |
60 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 15 | 30 | 100 | 50 | 17 | 20 | D21 | 0.26 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 15 | 30 | 100 | 50 | 17 | 20 | D22 | 0.21 |
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 20 | 22 | 100 | 50 | 14/17 | 20 | D20 | 0.12 |
60 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 20 | 30 | 100 | 50 | 14/17 | 20 | D21 | 0.26 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 20 | 30 | 100 | 50 | 14/17 | 20 | D22 | 0.21 |
Nastro | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 508 | 558 | 608 | 708 | 758 | 808 | 958 | 1158 | 1408 | 1608 |
N | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
Rouleaux appliqués pour soutenir la bande transporteuse dans la phase de retour. Une spirale concentrique en acier soudée sur un rouleau de base de la série L ou P a pour but d’éjecter le matériau résiduel de la bande à l’extérieur.
D | S | L | T | A | CH | d | de | X | Poids Spire par cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 17 | 20 | 15 | 76 | 0.010 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 17 | 20 | 15 | 92 | 0.013 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 17 | 20 | 15 | 105 | 0.016 |
60 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 14/17 | 20 | 20 | 46 | 0.010 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 14/17 | 20 | 20 | 62 | 0.013 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 14/17 | 20 | 20 | 105 | 0.016 |
Les rouleaux de guidage de la bande sont constitués d’un rouleau de base P300 et ont pour fonction de contenir le patin de la bande. Ils sont montés sur des roulements à billes pré-lubrifiés et protégés par un double labyrinthe.
T | A | d | D | S | Peso |
---|---|---|---|---|---|
80 | 125 | 15 | 60 | 3 | 0.78 |
100 | 145 | 15 | 60 | 3 | 0.87 |
120 | 165 | 15 | 60 | 3 | 0.99 |
150 | 195 | 15 | 60 | 3 | 1.15 |
Les paires de rouleaux formés par des rouleaux de base de la série P300. La construction particulière et innovante du support central permet de remplacer les rouleaux même individuellement et l’extrême proximité des rouleaux donne la possibilité d’utiliser également des courroies très flexibles.
H | A | A1 | d | D | S | T | Peso | Nastro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 430 | 390 | 15 | 60 | 3 | 190 | 2.95 | 300 |
173 | 520 | 480 | 15 | 60 | 3 | 240 | 3.50 | 400 |
183 | 586 | 550 | 15 | 60 | 3 | 275 | 3.95 | 450 |
191 | 630 | 595 | 15 | 60 | 3 | 300 | 4.25 | 500 |
215 | 730 | 695 | 15 | 60 | 3 | 350 | 4.85 | 600 |
165 | 440 | 385 | 15 | 76 | 3 | 190 | 3.72 | 300 |
180 | 530 | 480 | 15 | 76 | 3 | 240 | 4.45 | 400 |
195 | 580 | 545 | 15 | 76 | 3 | 275 | 4.92 | 450 |
200 | 648 | 593 | 15 | 76 | 3 | 300 | 5.25 | 500 |
217 | 744 | 690 | 15 | 76 | 3 | 350 | 5.95 | 600 |
190 | 526 | 475 | 15 | 89 | 3 | 240 | 5.22 | 400 |
203 | 590 | 540 | 15 | 89 | 3 | 275 | 5.85 | 450 |
208 | 640 | 590 | 15 | 89 | 3 | 300 | 6.30 | 500 |
223 | 736 | 685 | 15 | 89 | 3 | 350 | 7.20 | 600 |