Rulli per nastri trasportatori per cave e impianti calcestruzzo. Per una maggiore resistenza agli agenti esterni, tutti i rulli sono fabbricati con testate in lamiera stampata e calibrata, saldate al mantello di acciaio laminato a caldo e di spessore ≥ 3mm. Vengono sempre montati cuscinetti a sfera di precisione a lubrificazione permanente protetti all’esterno da tenute stagne a doppio o triplo labirinto e all’interno da una guarnizione a labbro che impedisce la fuoriuscita di grasso.
Al termine del processo produttivo ogni rullo è collaudato su una macchina che lo mantiene in rotazione per il tempo necessario alla distribuzione uniforme del lubrificante.
Sono fornibili su richiesta accessori quali stazioni porta-rulli, supporti e piastrine di montaggio di varia forma e dimensione.
Sono presenti in gamma diverse tipologie di rullo per qualsiasi necessità:
- rulli folli, per carichi da leggeri fino a extra pesanti
- rulli gommati impatto, distanziatori, rulli pulitori spiralati in gomma e in acciaio
- rulli guida e coppie a sbalzo
- rulli a ghirlanda
- tamburi di traino e di rinvio
Rulli monoblocco in acciaio con tenute a triplo labirinto. Cuscinetti a sfera di precisione 6204 a lubrificazione permanente. Testate saldate. Impiego su trasportatori con carichi extra pesanti a velocità elevate anche in condizioni ambientali non ottimali.
D | S | L | T | A | CH | Peso L=200 mm | Kg/cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 1.82 | 0.07 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.21 | 0.08 |
80 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.37 | 0.08 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.54 | 0.09 |
102 | 3.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.88 | 0.11 |
108 | 3.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.97 | 0.12 |
133 | 5.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 3.90 | 0.16 |
Un rullo base serie P o U sul quale sono applicati anelli ammortizzatori in gomma allo scopo di proteggere nastro e struttura dagli urti e dal peso eccessivo del materiale trasportato. Impiego su trasportatori per materiali molto pesanti.
D | X | S | L | T | A | W | de | a | d | CH | Tipo Anello | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 89 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 15 | 9 | 20 | 17 | A10 | 0.10 |
60 | 102 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 15 | 9 | 20 | 17 | A11 | 0.17 |
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 15 | 9 | 20 | 17 | A12 | 0.20 |
60 | 89 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A10 | 0.10 |
60 | 102 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A11 | 0.17 |
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A12 | 0.20 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A13 | 0.22 |
89 | 159 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 45 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A14 | 0.48 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+24 | 30 | 25 | 12 | 25 | 17/18 | A13 | 0.22 |
89 | 159 | 3 | T+8 | L -8 | L+24 | 45 | 25 | 12 | 25 | 17/18 | A14 | 0.48 |
Rulli applicati a sostegno del nastro nella fase di ritorno. Ai rulli base serie L o P vengono applicati anelli in gomma anti-usura a spirale elicoidale allo scopo di espellere all’esterno il materiale residuo dal nastro. Impiego su nastri per trasporto di materiale molto abrasivo e raggrumato.
D | L | T | A | X | W | J | de | CH | d | Peso Anello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | T+8 | L -8 | L +18 | 108 | 45 | 11 | 15 | 17 | 20 | 0.17 |
60 | T+8 | L -8 | L +18 | 108 | 45 | 11 | 20 | 14/17 | 20 | 0.17 |
Rulli applicati a sostegno del nastro nella fase di ritorno. Su rulli base serie L o P vengono applicati anelli in gomma anti-usura distanziati fra di loro. Il design specifico a forma trapezoidale degli anelli permette un accurato distacco e scarico del materiale residuo dal nastro. Impiego su nastri con materiale abrasivo ed estremamente raggrumato.
D | X | S | L | T | A | de | W | G1 | G2 | CH | d | Tipo Anello | Peso Anello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 15 | 22 | 100 | 50 | 17 | 20 | D20 | 0.12 |
60 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 15 | 30 | 100 | 50 | 17 | 20 | D21 | 0.26 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 15 | 30 | 100 | 50 | 17 | 20 | D22 | 0.21 |
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 20 | 22 | 100 | 50 | 14/17 | 20 | D20 | 0.12 |
60 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 20 | 30 | 100 | 50 | 14/17 | 20 | D21 | 0.26 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 20 | 30 | 100 | 50 | 14/17 | 20 | D22 | 0.21 |
Nastro | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 508 | 558 | 608 | 708 | 758 | 808 | 958 | 1158 | 1408 | 1608 |
N | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
Rulli applicati a sostegno del nastro nella fase di ritorno. Una spirale concentrica in acciaio saldata su di un rullo base serie L o P ha lo scopo di espellere all’esterno il materiale residuo del nastro.
D | S | L | T | A | CH | d | de | X | Peso Spirale al cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 17 | 20 | 15 | 76 | 0.010 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 17 | 20 | 15 | 92 | 0.013 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 17 | 20 | 15 | 105 | 0.016 |
60 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 14/17 | 20 | 20 | 46 | 0.010 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 14/17 | 20 | 20 | 62 | 0.013 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 14/17 | 20 | 20 | 105 | 0.016 |
Coppie di rulli a sbalzo formate da rulli base serie P300. La particolare e innovativa costruzione del supporto centrale consente di sostituire i rulli anche singolarmente e l’estrema vicinanza degli stessi dà la possibilità di usare anche nastri molto flessibili.
H | A | A1 | d | D | S | T | Peso | Nastro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 430 | 390 | 15 | 60 | 3 | 190 | 2.95 | 300 |
173 | 520 | 480 | 15 | 60 | 3 | 240 | 3.50 | 400 |
183 | 586 | 550 | 15 | 60 | 3 | 275 | 3.95 | 450 |
191 | 630 | 595 | 15 | 60 | 3 | 300 | 4.25 | 500 |
215 | 730 | 695 | 15 | 60 | 3 | 350 | 4.85 | 600 |
165 | 440 | 385 | 15 | 76 | 3 | 190 | 3.72 | 300 |
180 | 530 | 480 | 15 | 76 | 3 | 240 | 4.45 | 400 |
195 | 580 | 545 | 15 | 76 | 3 | 275 | 4.92 | 450 |
200 | 648 | 593 | 15 | 76 | 3 | 300 | 5.25 | 500 |
217 | 744 | 690 | 15 | 76 | 3 | 350 | 5.95 | 600 |
190 | 526 | 475 | 15 | 89 | 3 | 240 | 5.22 | 400 |
203 | 590 | 540 | 15 | 89 | 3 | 275 | 5.85 | 450 |
208 | 640 | 590 | 15 | 89 | 3 | 300 | 6.30 | 500 |
223 | 736 | 685 | 15 | 89 | 3 | 350 | 7.20 | 600 |