I giunti SK/metrici sono particolarmente indicati per applicazioni con pressione d’esercizio a partire da 85 bar, specialmente adatti per i bracci delle pompe calcestruzzo, in quanto permettono la rotazione delle tubazioni. Sono inoltre ampiamente utilizzati anche nelle linee di distribuzione calcestruzzo sia orizzontali (a terra) che verticali, dove le pressioni possono arrivare a 130 bar.
GIUNTI A LEVA FISSA
| Codice | DN | A | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | bar | psi | |
| 25003000VG | 3” | 189 | 7.44 | 139 | 5.47 | 2.38 | 5.25 | 100 | 1450 |
| 25004000VG | 4” | 216 | 8.50 | 173 | 6.81 | 2.8 | 6.17 | 85 | 1232 |
| 25004500VG | 4” ½ | 242 | 9.53 | 186 | 7.32 | 4.08 | 8.99 | 100 | 1450 |
| 25005000VG | 5" | 246 | 9.68 | 206 | 8.11 | 3.80 | 8.37 | 85 | 1233 |
| 25005500VG | 5” ½ | 257 | 10.12 | 210 | 8.27 | 4.00 | 8.82 | 85 | 1233 |
| 25006000VG | 6" | 296 | 11.65 | 234 | 9.21 | 5.68 | 12.52 | 100 | 1450 |
| Codice | DN | A | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | bar | psi | |
| 25003413VG | 3” ¼ | 196 | 7.72 | 146 | 5.75 | 3.10 | 6.83 | 100 | 1450 |
| 25006513VG | 6” ½ | 307 | 12.09 | 249 | 9.80 | 7.50 | 16.53 | 85 | 1233 |
| 25007013VG | 7” | 332 | 13.07 | 269 | 10.59 | 8.10 | 17.86 | 85 | 1233 |
GIUNTI A LEVA FISSA IN ALLUMINIO
L’innovazione e la nostra tecnologia ci hanno permesso di produrre il giunto in alluminio da 5″1/2, coniugando leggerezza e resistenza (peso 2,4 kg e pressione d’esercizio 110 bar).
| Codice | DN | A | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | bar | psi | |
| 25505500V | 5” 1/2 | 271 | 10.67 | 223 | 8.78 | 2.40 | 5.29 | 110 | 1595 |
GIUNTI FISSI A LEVA LUNGA
| Codice | DN | A | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | bar | psi | |
| 25002099 | 2” | 152 | 5.98 | 110 | 4.33 | 1.50 | 3.30 | 85 | 1232 |
| 25002599 | 2"½ | 163 | 6.41 | 128 | 5.03 | 1.75 | 3.85 | 85 | 1232 |
| 25003099VG | 3” | 186 | 7.32 | 148 | 5.82 | 2.45 | 5.4 | 100 | 1450 |
| 25004099VG | 4” | 216 | 8.50 | 175 | 6.89 | 3 | 6.61 | 85 | 1232 |
| 25004599VG | 4” ½ | 236 | 9.29 | 192 | 7.56 | 4.2 | 9.25 | 100 | 1450 |
| 25005099VG | 5” | 246 | 9.68 | 209 | 8.23 | 4.15 | 9.14 | 85 | 1232 |
| 25005599VG | 5” ½ | 267 | 10.51 | 224 | 8.82 | 4.75 | 10.47 | 85 | 1450 |
GIUNTI A LEVA REGOLABILE
| Codice | DN | A | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | bar | psi | |
| 25003001VG | 3” | 189 | 7.44 | 139 | 5.47 | 2.90 | 6.39 | 100 | 1450 |
| 25003401VG | 3” ¼ | 196 | 7.72 | 146 | 5.75 | 3.00 | 6.61 | 100 | 1450 |
| 25004001VG | 4” | 222 | 8.74 | 170 | 6.69 | 3.80 | 8.38 | 100 | 1450 |
| 25004501VG | 4”½ | 242 | 9.53 | 186 | 7.32 | 4.80 | 10.58 | 100 | 1450 |
| 25005501VG | 5” ½ | 272 | 10.73 | 204 | 8.03 | 5.80 | 12.79 | 100 | 1450 |
| 25006001VG | 6” | 296 | 11.65 | 234 | 9.21 | 6.80 | 14.99 | 100 | 1450 |
| 25006501VG | 6” ½ | 307 | 12.09 | 249 | 9.80 | 7.30 | 16.09 | 85 | 1233 |
| 25008001VG | 8” | 343 | 13.50 | 276 | 10.87 | 8.50 | 18.74 | 20 | 2175 |
GIUNTI A 1 BULLONE
| Codice | DN | A | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | bar | psi | |
| 25003003VG | 3” | 189 | 7.44 | 122 | 4.80 | 2.60 | 5.73 | 100 | 1450 |
| 25003403VG | 3” ¼ | 196 | 7.72 | 129 | 5.08 | 2.70 | 5.95 | 100 | 1450 |
| 25004003VG | 4” | 222 | 8.74 | 150 | 5.91 | 3.30 | 7.28 | 100 | 1450 |
| 25004503VG | 4” ½ | 242 | 9.53 | 168 | 6.61 | 4.30 | 9.48 | 100 | 1450 |
| 25005503VG | 5” ½ | 272 | 10.73 | 193 | 7.62 | 4.90 | 10.80 | 100 | 1450 |
| 25006003VG | 6” | 296 | 11.65 | 214 | 8.43 | 5.60 | 12.35 | 100 | 1450 |
| 25006503VG | 6” ½ | 307 | 12.09 | 225 | 8.86 | 6.20 | 13.67 | 85 | 1233 |
GIUNTI A 2 BULLONI
| Codice | DN | A | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | bar | psi | |
| 25004502 | 4” 1/2 | 202 | 7.95 | 167 | 6.57 | 3.30 | 7.28 | 85 | 1233 |
| 25005502VG | 5” 1/2 | 230 | 9.06 | 193 | 7.60 | 4.10 | 9.04 | 130 | 1885 |
GIUNTI A 4 BULLONI
| Codice | DN | A | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | bar | psi | |
| 25005528 | 5”½ | 193 | 7.60 | 187 | 7.36 | 4.2 | 9.04 | 130 | 1885 |

















