CALZA IN PARA NATURALE
Calza in para naturale, color tabacco, fornibile in rotoli da 5 metri in vari diametri (da DN150 a DN320) e spessore da 4 mm. La para naturale rende la calza/floster flessibile e resistente all’usura.

La calza in para/floster è adatta per il passaggio di materiali in polvere e inerti particolarmente abrasivi. Normalmente viene utilizzata per il collegamento tra silos per cemento e coclee, tra coclee e bilance. In sostanza, il floster garantisce una connessione flessibile e allo stesso tempo resistente fra le varie parti di un impianto. Adatta soprattutto a condizioni climatiche caratterizzate da temperature molto basse e non particolarmente soleggiate.
- Ampia disponibilità di diametri e spessori
- Affidabilità nel tempo
- Facilità d’installazione
- Costi di manutenzione ridotti
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CP150/4/N | calza para naturale DN150 sp.4 mm |
| CP170/4/N | calza para naturale DN168 sp.4 mm |
| CP200/4/N | calza para naturale DN200 sp.4 mm |
| CP220/4/N | calza para naturale DN219 sp.4 mm |
| CP250/4/N | calza para naturale DN250 sp.4 mm |
| CP280/4/N | calza para naturale DN273 sp.4 mm |
| CP300/4/N | calza para naturale DN300 sp.4 mm |
| CP320/4/N | calza para naturale DN323 sp.4 mm |
CALZA IN PARA BICOLORE
Calza in para bicolore (interno color tabacco, esterno color nero) fornibile in rotoli da 5 metri in vari diametri (da DN100 a DN600) e spessori (da 4 a 10 mm). La para al suo interno rende la calza/floster flessibile e resistente all’usura. La copertura esterna di 1 mm in gomma nera protegge la parte interna dagli agenti atmosferici e dall’invecchiamento.

La calza in para/floster è adatta per il passaggio di materiali in polvere e inerti particolarmente abrasivi in ambienti molti caldi e soleggiati. Normalmente viene utilizzata per il collegamento tra silos per cemento e coclee, tra coclee e bilance. In sostanza, il floster garantisce una connessione flessibile e allo stesso tempo resistenze fra le varie parti di un impianto di betonaggio.
- Ampia disponibilità di diametri e spessori
- Affidabilità nel tempo
- Facilità d’installazione
- Costi di manutenzione ridotti
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CP120 | calza bicolore DN120 sp.5 mm |
| CP170 | calza bicolore DN168 sp.5 mm |
| CP180 | calza bicolore DN180 sp.5 mm |
| CP200/4 | calza bicolore DN200 sp.4 mm |
| CP220/4 | calza bicolore DN219 sp.4mm |
| CP250/4 | calza bicolore DN250 sp.4 mm |
| CP280/4 | calza bicolore DN273 sp.4 mm |
| CP300 | calza bicolore DN300 sp.5 mm |
| CP320 | calza bicolore DN323 sp.5 mm |
| CP350 | calza bicolore DN350 sp.5 mm |
| CP400 | calza bicolore DN400 sp.5 mm |
| CP450 | calza bicolore DN450 sp.5 mm |
| CP500 | calza bicolore DN500 sp.5 mm |
| CP600 | calza bicolore DN600 sp.5 mm |
FASCETTE
Le fascette BASE® sono realizzate in acciaio inox a banda larga ad elevata resistenza. Il serraggio delle fascette è garantito da un bullone in acciaio M10. Fornibili in vari diametri.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| FA104.112 | fascetta |
| FA113.121 | fascetta |
| FA122.130 | fascetta |
| FA149.161 | fascetta |
| FA203.211 | fascetta |
| FA214.227 | fascetta |
| FA227.239 | fascetta |
| FA253.265 | fascetta |
| FA265.280 | fascetta |
| FA279.291 | fascetta |
| FA300.314 | fascetta |
| FA325.340 | fascetta |
| FA350.365 | fascetta |
| FA400.415 | fascetta |
| FA450.465 | fascetta |
| FA500.515 | fascetta |
| FA555.565 | fascetta |
| FA600.615 | fascetta |



