RM® propose également la version Half Arrow pour les « gros » chargeurs (taille grande et moyenne), qui est fortement recommandée pour les applications particulièrement lourdes.
Les lames demi-flèche pour godet sont fabriquées en acier moulé avec dureté de 530HB et contiennent deux fois plus de chrome que les aciers couramment utilisés. Cela permet d’obtenir une excellente résistance à l’usure et aux chocs. La conception demi-flèche offre une protection de la lame de base du godet qu’aucune autre protection de lame standard ne peut offrir.
La conception soignée de ce type de protection de lame assure également une meilleure pénétration du godet, facilite l’entrée et la collecte des matériaux et réduit le temps ainsi que les coûts d’entretien (pas besoin de « tourner » la lame).
Modèle | Quantité | Code | Ref.* | Dimensions | Trous |
---|---|---|---|---|---|
950B – 950E – 950F – 936 – 936F – 938F – G – H – K – M | 3 | BC1U0601HAN | CTR HA | 768x264x42 | 2 |
2 | BC4T8101HA | END HA | 213x384x41 | 3 | |
928F – 950G – H – M – 962G – H – K – M | 3 | BC139-9230HAN | CTR HA | 816x263x41 | 2 |
2 | BC4T8101HA | END HA | 213x384x41 | 3 | |
960F – 966D – 966E – 966F – 970F | 3 | BC1U0593HA | CTR HA | 851x397x45 | 4 |
1 | BC3G6395HAL | END HA | 241x397x45 | 3 | |
1 | BC3G6395HAR | END HA | 241x397x45 | 3 | |
966 – 972 – G – H – K – M | 3 | BC100-6668HAN | CTR HA | 898x282x45 | 2 |
1 | BC3G6395HAR | END HA | 241x397x45 | 3 | |
1 | BC3G6395HAL | END HA | 241x397x45 | 3 | |
966 Spade Nose – 972 Spade Nose | 1 | BC1359544HA | SEG CTR HA | 300x465x45 | 2 |
3 | BC1359545HAR | SEG END HA | 300x465x45 | 2 | |
3 | BC1359546HAL | SEG END HA | 300x465x45 | 2 | |
980C – F | 3 | BC2174725N | CTR HA | 933x323x48 | 2 |
2 | BC2174726 | END HA | 268x425x48 | 6 | |
980G – H – K – M | 3 | BC2174727N | CTR HA | 963x323x48 | 2 |
2 | BC2174726 | END HA | 268x425x48 | 6 | |
988B – 982M | 3 | BC9W1375HAN | CTR HA | 1013x323x38 | 2 |
2 | BC2174726 | END HA | 268x425x48 | 6 |
*CTR HA lame centrale demi-flèche – END HA lame latérale demi-flèche – SEG CTR HA segment centrale demi-flèche – SEG END HA segment latérale demi-flèche
Modèle | Quantité | Code | Ref.* | Dimensions | Trous |
---|---|---|---|---|---|
L150 – L150C – L180 | 1 | BCVL150HAC | CTR HA | 628x267x38 | 3 |
2 | BCVL150HA | CTR HA | 908x267x38 | 6 | |
2 | BCVL150HAE | END HA | 375x365x38 | 4 | |
L150 – L150C – L150D – L150E – L180 – L180C – L180D – L180E – L220E | 3 | BCVL180HA | CTR HA | 832x286x38 | 4 |
1 | BCVL180HAL | END HA | 346x386x38 | 3 | |
1 | BCVL180HAR | END HA | 346x386x38 | 3 |
*CTR HA lame centrale demi-flèche – END HA lame latérale demi-flèche
Caterpillar® et Volvo® sont des marques déposées. RM® est un fabricant indépendant et n’a aucun lien avec les entreprises mentionnées. Les marques, symboles, codes et descriptions de fabricants sont uniquement à titre de référence.