Modelo | Cantidad | Código | Ref.* | Dimensiones | Agujeros |
---|---|---|---|---|---|
950B – 950E – 950F – 936 – 936F – 938F – G – H – K – M | 3 | BC1U0601HAN | CTR HA | 768x264x42 | 2 |
2 | BC4T8101HA | END HA | 213x384x41 | 3 | |
928F – 950G – H – M – 962G – H – K – M | 3 | BC139-9230HAN | CTR HA | 816x263x41 | 2 |
2 | BC4T8101HA | END HA | 213x384x41 | 3 | |
960F – 966D – 966E – 966F – 970F | 3 | BC1U0593HA | CTR HA | 851x397x45 | 4 |
1 | BC3G6395HAL | END HA | 241x397x45 | 3 | |
1 | BC3G6395HAR | END HA | 241x397x45 | 3 | |
966 – 972 – G – H – K – M | 3 | BC100-6668HAN | CTR HA | 898x282x45 | 2 |
1 | BC3G6395HAR | END HA | 241x397x45 | 3 | |
1 | BC3G6395HAL | END HA | 241x397x45 | 3 | |
966 Spade Nose – 972 Spade Nose | 1 | BC1359544HA | SEG CTR HA | 300x465x45 | 2 |
3 | BC1359545HAR | SEG END HA | 300x465x45 | 2 | |
3 | BC1359546HAL | SEG END HA | 300x465x45 | 2 | |
980C – F | 3 | BC2174725N | CTR HA | 933x323x48 | 2 |
2 | BC2174726 | END HA | 268x425x48 | 6 | |
980G – H – K – M | 3 | BC2174727N | CTR HA | 963x323x48 | 2 |
2 | BC2174726 | END HA | 268x425x48 | 6 | |
988B – 982M | 3 | BC9W1375HAN | CTR HA | 1013x323x38 | 2 |
2 | BC2174726 | END HA | 268x425x48 | 6 |
*CTR HA cuchilla central Half Arrow – END HA cuchilla lateral Half Arrow – SEG CTR HA segmento central Half Arrow – SEG END HA segmento lateral Half Arrow