Modelo | Cantidad | Código | Ref.* | Dimensiones | Agujeros |
---|---|---|---|---|---|
L150 – L150C – L180 | 1 | BCVL150HAC | CTR HA | 628x267x38 | 3 |
2 | BCVL150HA | CTR HA | 908x267x38 | 6 | |
2 | BCVL150HAE | END HA | 375x365x38 | 4 | |
L150 – L150C – L150D – L150E – L180 – L180C – L180D – L180E – L220E | 3 | BCVL180HA | CTR HA | 832x286x38 | 4 |
1 | BCVL180HAL | END HA | 346x386x38 | 3 | |
1 | BCVL180HAR | END HA | 346x386x38 | 3 |
*CTR HA cuchilla central Half Arrow – END HA cuchilla lateral Half Arrow